Fremstilling af tvebakker, kiks, konserverede kager, tærter mv.
Branchekode 107200
38aktive virksomheder
77registreret i alt, inkl. ophørte
5nye seneste 12 måneder
1.322ansatte i alt
Økonomi
For få regnskaber til et retvisende tal - kun 18 af 38 virksomheder indberetter årsrapport.
Største virksomheder efter antal ansatte
| Virksomhed | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|
| KELSEN GROUP A/S A/S | 8766 | 356 |
| BISCA A/S A/S | 4780 | 272 |
| ORKLA SNACKS DANMARK A/S A/S | 5471 | 223 |
| EASYFOOD A/S A/S | 6000 | 187 |
| JACOBSENS BAKERY LTD A/S A/S | 8722 | 151 |
| CORONET CAKE COMPANY ApS APS | 4130 | 27 |
| JOHANNES DAM OG SØN A/S A/S | 3720 | 19 |
| P. Kofod ApS APS | 5591 | 17 |
| Danish Speciality Foods AAL DK A/S A/S | 9530 | 15 |
| Knæk og Bræk ApS APS | 9500 | 15 |
Hvor ligger de
| København | 7 |
| Syddjurs | 3 |
| Herning | 3 |
| Aalborg | 2 |
| Mariagerfjord | 2 |
| Roskilde | 2 |
| Middelfart | 2 |
| Bornholm | 2 |
| Vordingborg | 2 |
| Helsingør | 1 |
Nyeste virksomheder i branchen
| Erics cookies | 01.07.2026 |
| Krümel - Cookies and Crumbs ApS | 05.06.2026 |
| Lilicioso cph | 04.05.2026 |
| jacaranda.cph | 27.02.2026 |
| De Magic | 19.09.2025 |
| Smaakageriet ApS | 10.07.2025 |
| Panatica | 03.06.2025 |
| Elsemerys | 18.02.2025 |
| Bornholmerbageren ApS | 11.02.2025 |
| Padma Snacks | 23.01.2025 |